作者: 河北省学校食堂财务软件 来源: 学校食堂会计
资产负债表(2-1)
资产负债表(2-2)
中小学校食堂资产负债表
单位名称: 年 月 日 单位:元
资 产 类 | 期末余额 | 期初余额 | 负 债 类 | 期末余额 | 期初余额 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||
库存现金 | 应付账款 | ||||
银行存款 | 预收伙食费 | ||||
其他应收款 | 其他应付款 | ||||
库存物品 | |||||
待处置财产损溢 | |||||
库存饭菜票 | 三、净资产类 | ||||
累计盈余 | |||||
营养餐累计盈余 | |||||
非营养餐累计盈余 | |||||
本期盈余 | |||||
营养餐本期盈余 | |||||
非营养餐本期盈余 | |||||
饭菜票基金 | |||||
资产总计 | 负债和净资产总计 |
学校负责人: 食堂负责人: 制表人:
TAG:河北省中小学校食堂会计核算办法(试行),资产负债表
上一篇: 收入费用表
下一篇: 没有了!