作者: 河北省学校食堂财务软件 来源: 学校食堂会计
收入费用表(2-1)
收入费用表(2-2)
中小学校食堂收入费用表
编制单位: 年 月 日 单位:元
项 目 名 称 | 合计 | 营养餐 | 非营养餐 | |||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
一、上期盈余 | ||||||
二、收入 | ||||||
(一)上级补助收入 | ||||||
(二)伙食收入 | ||||||
(三)其他收入 | ||||||
1、利息收入 | ||||||
2、其他收入 | ||||||
三、费用 | ||||||
(一)伙食费用 | ||||||
1、粮食费用 | ||||||
2、食油费用 | ||||||
3、蔬菜费用 | ||||||
4、肉(豆)制品 | ||||||
5、水产品费用 | ||||||
6、蛋奶类费用 | ||||||
7、调料费用 | ||||||
8、人工费用 | ||||||
9、水电费用 | ||||||
10、燃料费用 | ||||||
11、低值易耗品 | ||||||
12、其他 | ||||||
(二)其他费用 | ||||||
四、累计盈余 |
学校负责人: 食堂负责人: 制表人:
(注:学校只有营养餐或只有非营养餐单一模式,本表只列项目名称、本月数和累计数三列)
TAG:河北省中小学校食堂会计核算办法(试行),收入费用表